Glosarium istilah sawit
Istilah yang dipakai di seluruh situs ini, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Nama produk tidak diterjemahkan.
Kebun dan petani
| Indonesia | Inggris | Arti |
|---|---|---|
| kebun (kebun inti) | estate (nucleus estate) | Kebun milik dan kelolaan perusahaan. |
| petani plasma | plasma smallholder (outgrower) | Petani pola inti-plasma yang kebunnya dibina perusahaan inti. |
| petani swadaya | independent smallholder | Pekebun rakyat yang tidak terikat skema plasma. |
| koperasi / KUD / Gapoktan | cooperative (KUD) / farmer group | Wadah petani yang menjual TBS bersama dan menerima bagi hasil. |
| afdeling | division | Bagian kebun di bawah seorang asisten. |
| blok | block (field) | Satuan lahan terkecil untuk panen dan rawat. |
| mandor | foreman (mandore) | Pengawas regu panen atau rawat. |
| krani | clerk | Petugas pencatat di kebun atau pabrik. |
| KTU (kepala tata usaha) | estate administrator (KTU) | Kepala administrasi dan kas kebun. |
| BKM (buku kerja mandor) | BKM (foreman's daily work record) | Catatan harian prestasi panen atau rawat per pekerja. |
| TPH (tempat pengumpulan hasil) | collection point (TPH) | Titik kumpul janjang panen di tepi blok. |
| janjang | bunch | Satu tandan buah sawit. |
| brondolan | loose fruit | Buah yang lepas dari tandan. |
| BJR (berat janjang rata-rata) | average bunch weight (ABW) | Berat rata-rata satu janjang per blok. |
| restan | uncollected crop (left overnight) | Janjang yang sudah dipanen tetapi belum terangkut. |
| premi panen | harvesting premium | Insentif pemanen di atas basis prestasi. |
| traksi | fleet and heavy equipment | Kendaraan, alat berat, dan bengkel kebun. |
| GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) | land compensation (GRTT) | Berkas pembebasan lahan dan ganti rugi tanaman. |
| STDB | STDB (smallholder plantation registration) | Surat Tanda Daftar Budidaya untuk pekebun. |
TBS dan pengumpul
| Indonesia | Inggris | Arti |
|---|---|---|
| TBS (tandan buah segar) | FFB (fresh fruit bunches) | Bahan baku PKS. |
| SPB (surat pengantar buah) | SPB (FFB dispatch note) | Dokumen muatan TBS dari kebun ke PKS. |
| ramp / peron | ramp (FFB collection point) | Tempat agen membeli dan menimbang TBS petani sebelum dikirim ke PKS. |
| toke / agen / pengepul | agent / collector (dealer) | Pedagang perantara TBS antara petani dan PKS. |
| pemegang DO | DO holder | Pihak yang memegang kuota pasokan (delivery order) ke PKS. |
| harga TBS penetapan Disbun | provincial FFB reference price (Disbun) | Harga acuan TBS yang ditetapkan dinas perkebunan provinsi. |
| first mile | first mile | Segmen rantai pasok dari kebun lewat agen sampai PKS. |
| PPh 22 | PPh 22 withholding tax | Pajak dipungut atas pembelian TBS tertentu. |
Pabrik
| Indonesia | Inggris | Arti |
|---|---|---|
| PKS (pabrik kelapa sawit) | palm oil mill | Pabrik pengolah TBS menjadi CPO dan inti sawit. |
| PKS mandiri | independent mill | PKS tanpa kebun inti yang membeli seluruh TBS. |
| jembatan timbang | weighbridge | Timbangan truk di gerbang PKS. |
| indikator timbangan | weighing indicator | Perangkat yang menampilkan dan mengirim berat dari sel beban. |
| bruto / tarra / netto | gross / tare / net weight | Berat truk bermuatan, kosong, dan selisihnya. |
| sortasi | grading | Pemeriksaan mutu TBS saat bongkar. |
| potongan sortasi | grading deduction | Pengurangan berat dibayar karena mutu buah. |
| LHP (laporan harian pengolahan) | LHP (daily mill processing report) | Laporan olah harian per shift. |
| OER (rendemen minyak) | OER (oil extraction rate) | CPO dihasilkan dibagi TBS diolah. |
| KER (rendemen inti) | KER (kernel extraction rate) | Inti sawit dihasilkan dibagi TBS diolah. |
| losses minyak | oil losses | Minyak yang hilang di ampas, kondensat, dan limbah. |
| sounding tangki | tank sounding (dipping) | Pengukuran tinggi isi tangki timbun untuk menghitung stok. |
| POME / limbah cair | POME (palm oil mill effluent) | Air limbah pabrik kelapa sawit. |
| cangkang / tankos | kernel shell / empty fruit bunches (EFB) | Produk samping biomassa PKS. |
| CPO / PK | CPO (crude palm oil) / PK (palm kernel) | Produk utama PKS. |
| KCP (kernel crushing plant) | kernel crushing plant (KCP) | Pabrik pengolah inti sawit menjadi PKO. |
| tender KPBN | KPBN tender | Lelang CPO di PT KPBN, salah satu harga acuan domestik. |
Ketertelusuran dan kepatuhan
| Indonesia | Inggris | Arti |
|---|---|---|
| ketertelusuran | traceability | Kemampuan menelusuri produk sampai asalnya. |
| ketertelusuran sampai kebun (TTP) | traceability to plantation (TTP) | Bagian TBS yang asal plotnya diketahui. |
| ketertelusuran sampai PKS (TTM) | traceability to mill (TTM) | Bagian minyak yang PKS asalnya diketahui. |
| neraca massa | mass balance | Model rantai pasok yang mencampur bahan bersertifikat dan tidak, dengan pembukuan kredit. |
| segregasi | segregated | Bahan dengan status berbeda dipisahkan secara fisik. |
| uji tuntas EUDR | EUDR due diligence | Kewajiban operator Uni Eropa memastikan produk bebas deforestasi dan legal. |
| pernyataan uji tuntas (DDS) | due diligence statement (DDS) | Pernyataan yang diajukan operator ke sistem informasi Uni Eropa. |
| geolokasi plot | plot geolocation | Koordinat titik atau poligon plot, minimal 6 desimal. |
| skrining deforestasi | deforestation screening | Pemeriksaan tutupan lahan terhadap batas 31 Desember 2020. |
| pengaduan (grievance) | grievance | Keluhan pemangku kepentingan yang harus ditindaklanjuti. |
| RSPO / ISPO | RSPO / ISPO | Skema sertifikasi sawit berkelanjutan (internasional / Indonesia). |
| NDPE | NDPE (no deforestation, no peat, no exploitation) | Komitmen kebijakan pembeli sawit. |
Keuangan dan kantor pusat
| Indonesia | Inggris | Arti |
|---|---|---|
| buku besar | general ledger | Kumpulan akun dan saldo dari semua jurnal. |
| jurnal | journal entry | Catatan debet-kredit satu transaksi. |
| tutup buku | period closing | Mengunci transaksi satu periode. |
| PDO (permintaan dana operasional) | PDO (operating fund request) | Pengajuan dana dari unit ke kantor pusat. |
| RKAP | RKAP (annual work plan and budget) | Rencana kerja dan anggaran tahunan. |
| PTA | PTA (additional budget approval) | Persetujuan tambahan anggaran. |
| remise | payroll bank transfer (remise) | Berkas transfer gaji ke bank. |
| PP / PO / BPB | purchase request / purchase order / goods receipt | Alur pengadaan dari permintaan sampai barang diterima. |
| PPh 21 TER | PPh 21 income tax (effective rate method) | Pajak penghasilan karyawan dengan tarif efektif rata-rata. |
Platform
| Indonesia | Inggris | Arti |
|---|---|---|
| on-premise | on-premise | Dipasang di server milik pelanggan. |
| dikelola | managed (hosted) | Dijalankan oleh penyedia untuk satu pelanggan. |
| sentinel anomali | anomaly sentinel (rule-based check) | Pemeriksaan berbasis aturan tetap yang berjalan terjadwal; bukan model AI. |
| jejak audit | audit trail | Catatan siapa mengubah apa, kapan, dengan nilai sebelum dan sesudah. |
| PWA (aplikasi web progresif) | PWA (progressive web app) | Aplikasi web yang dapat dipasang di HP dan bekerja tanpa sinyal untuk alur tertentu. |
Lihat Sawitara dengan data demo
Kami tunjukkan alur dari kebun sampai buku besar dalam 15 menit, lalu bahas produk yang Anda butuhkan.